Листы нержавеющие AISI 430
- Модель: AISI 430
- Наявність: Є в наявності
Нержавеющая сталь листовая марки AISI 430
Нержавеющий лист - самый популярный вид металлопроката. Он используется везде, особенно в промышленности и строительной сфере. Различают листы по толщине и раскрою.
Высокая прочность, устойчивость к коррозии и значительным температурам – это те качества, которые обеспечивают устойчивый спрос, не редко, превышающий предложения, на листы из нержавеющей стали во многих промышленных отраслях.
Обычно, артикул, нанесенный на материал, содержит всю информацию: ширину, длину, толщину изделия. Листы делятся на матовые, зеркальные, декорированные, шлифованные.
Купить нержавеющий лист, в нужных объемах и с необходимыми свойствами, Вы всегда можете в интернет магазине компании All Metal Group, которая предлагает наиболее объективные цены и условия сотрудничества.
|
Наименование товара |
Кол-во. |
Ед. |
м2 |
Розничная цена (грн) |
|
Лист нержавеющий 430 0,4 (1,0х2,0) BA |
1 |
лист |
2 |
336.00 |
| Лист нержавеющий 430 0,4 (1,0х2,0) BA+PVC | 1 | лист | 2 | 342,40 |
| Лист нержавеющий 430 0,5 (1,0х2,0) 2B | 1 | лист | 2 | 388,00 |
| Лист нержавеющий 430 0,5 (1,0х2,0) 4N+PVC | 1 | лист | 2 | 412,00 |
| Лист нержавеющий 430 0,5 (1,0х2,0) BA | 1 | лист | 2 | 404,00 |
| Лист нержавеющий 430 0,5 (1,0х2,0) BA+PVC | 1 | лист | 2 | 412,00 |
| Лист нержавеющий 430 0,5 (1,25х2,5) 2B | 1 | лист | 3,13 | 606,25 |
| Лист нержавеющий 430 0,5 (1,25х2,5) 4N+PVC | 1 | лист | 3,13 | 643,75 |
| Лист нержавеющий 430 0,5 (1,25х2,5) BA | 1 | лист | 3,13 | 631,25 |
| Лист нержавеющий 430 0,5 (1,25х2,5) BA+PVC | 1 | лист | 3,13 | 643,75 |
| Лист нержавеющий 430 0,5 (1,25х2,5) BA+PVC (2 сорт) | 1 | лист | 3,13 | 562,50 |
| Лист нержавеющий 430 0,6 (1,0х2,0) 4N+PVC | 1 | лист | 2 | 494,40 |
| Лист нержавеющий 430 0,8 (1,0х2,0) 2B | 1 | лист | 2 | 620,80 |
| Лист нержавеющий 430 0,8 (1,0х2,0) 4N+PVC | 1 | лист | 2 | 646,40 |
| Лист нержавеющий 430 0,8 (1,0х2,0) BA | 1 | лист | 2 | 633,60 |
| Лист нержавеющий 430 0,8 (1,0х2,0) BA+PVC | 1 | лист | 2 | 652,80 |
| Лист нержавеющий 430 0,8 (1,25х2,5) 4N+PVC | 1 | лист | 3,13 | 1010,00 |
| Лист нержавеющий 430 0,8 (1,5х3,0) 4N+PVC | 1 | лист | 4,5 | 1483,20 |
| Лист нержавеющий 430 1,0 (1,0х2,0) 2B | 1 | лист | 2 | 776,00 |
| Лист нержавеющий 430 1,0 (1,0х2,0) 4N+PVC | 1 | лист | 2 | 792,00 |
| Лист нержавеющий 430 1,0 (1,0х2,0) BA+PVC | 1 | лист | 2 | 816,00 |
| Лист нержавеющий 430 1,0 (1,25х2,5) 2B | 1 | лист | 3,13 | 1215,50 |
| Лист нержавеющий 430 1,0 (1,25х2,5) 4N+PVC | 1 | лист | 3,13 | 1237,50 |
| Лист нержавеющий 430 1,0 (1,25х2,5) BA+PVC | 1 | лист | 3,13 | 1275,00 |
| Лист нержавеющий 430 1,0 (1,5х3,0) 2В | 1 | лист | 4,5 | 1746,00 |
| Лист нержавеющий 430 1,0 (1,5х3,0) 4N+PVC | 1 | лист | 4,5 | 1782,00 |
| Лист нержавеющий 430 1,2 (1,0х2,0) 2B | 1 | лист | 2 | 931,20 |
| Лист нержавеющий 430 1,2 (1,0х2,0) BA+PVC | 1 | лист | 2 | 979,20 |
| Лист нержавеющий 430 1,2 (1,25х2,5) 2В | 1 | лист | 3,13 | 1455,00 |
| Лист нержавеющий 430 1,2 (1,25х2,5) 4N+PVC | 1 | лист | 3,13 | 1485,00 |
| Лист нержавеющий 430 1,2 (1,25х2,5) BA+PVC | 1 | лист | 3,13 | 1530,00 |
| Лист нержавеющий 430 1,2 (1,5х3,0) 4N+PVC | 1 | лист | 4,5 | 2138,40 |
| Лист нержавеющий 430 1,5 (1,0х2,0) 2B | 1 | лист | 2 | 1152,00 |
| Лист нержавеющий 430 1,5 (1,0х2,0) 4N+PVC | 1 | лист | 2 | 1164,00 |
| Лист нержавеющий 430 1,5 (1,0х2,0) BA+PVC | 1 | лист | 2 | 1200,00 |
| Лист нержавеющий 430 1,5 (1,25х2,5) 2B | 1 | лист | 3,12 | 1800,00 |
| Лист нержавеющий 430 1,5 (1,25х2,5) 4N+PVC | 1 | лист | 3,12 | 1818,75 |
| Лист нержавеющий 430 1,5 (1,25х2,5) BA+PVC | 1 | лист | 3,12 | 1931,25 |
| Лист нержавеющий 430 1,5 (1,5х3,0) 2B | 1 | лист | 4,5 | 2619,00 |
| Лист нержавеющий 430 1,5 (1,5х3,0) 4N+PVC | 1 | лист | 4,5 | 2781,00 |
| Лист нержавеющий 430 10,0 (1,5х3,0) NO1 | 1 | лист | 4,5 | 19260,00 |
| Лист нержавеющий 430 2,0 (1,0х2,0) 2B | 1 | лист | 2 | 1504,00 |
| Лист нержавеющий 430 2,0 (1,0х2,0) BA+PVC | 1 | лист | 2 | 1648,00 |
| Лист нержавеющий 430 2,0 (1,25х2,5) 2B | 1 | лист | 3,13 | 2350,00 |
| Лист нержавеющий 430 2,0 (1,25х2,5) 4N+PVC | 1 | лист | 3,13 | 2575,00 |
| Лист нержавеющий 430 2,0 (1,25х2,5) BA+PVC | 1 | лист | 3,13 | 2575,00 |
| Лист нержавеющий 430 3,0 (1,0х2,0) 2B | 1 | лист | 2 | 2256,00 |
| Лист нержавеющий 430 3,0 (1,25х2,5) 2B | 1 | лист | 3,13 | 3525,00 |
| Лист нержавеющий 430 3,0 (1,25х2,5) BA+PVC | 1 | лист | 3,13 | 3787,50 |
| Лист нержавеющий 430 3,0 (1,25х2,5) NO1 | 1 | лист | 3,13 | 3375,00 |
| Лист нержавеющий 430 4,0 (1,0х2,0) NO1 | 1 | лист | 2 | 2880,00 |
| Лист нержавеющий 420 12,0 (1,5х3,0) NO1 | 1 | лист | 4,5 | 22248,00 |
| Лист нержавеющий 420 10,0 (1,5х3,0) NO1 | 1 | лист | 4,5 | 18180,00 |
| Харатеристики | |
| Розмірний ряд | 6.0 х 1.0 — 355,6 х 4.0 |
| Способи зварювання | Laser; TIG |
| Нержавіюча сталь | AISI 304/304L; AISI 316/316L |
| Поверхня | матова; дзеркальна; шліфована |
| Стандарти | DIN11850; EN 10217-7 |
