Труба круглая нержавеющая и её преимущества
Как и у любого изделия из нержавейки, у такой трубы есть свои плюсы и минусы. Говоря о минусах, можно выделит стоимость и вес.
Но плюсов намного больше:
- Легко сваривается под нужным углом.
- Весит значительно меньше, чем цельный круг из стали. Поэтому труба круглая нержавеющая - цена у нас принято вас удивит.
- Не боится коррозии.
- Выдерживает термическую обработку, перепад температур, повышенную влажность.
- Может выдерживать большие нагрузки, потому что практически не деформируется.
- Из неё можно сварить каркас любой сложности.
Купить трубы нержавеющие в Украине можно в интернет магазине компании All Metal Group. На складе компании All Metal Group представлен большой ассортимент труб из нержавеющей стали - тонкостенных, толстотелых, жаростойких, труб из технической нержавейки. Вы всегда можете узнать наличие и всю самую актуальную информацию о товаре у наших менеджеров.
|
Наименование товара |
Кол-во. |
Ед. |
Розничная цена (грн) |
| Труба профильная нержавеющая 10х10х1,0 AISI 304 | 1 | м | 27,05 |
| Труба профильная нержавеющая 15х15х1,2 AISI 304 | 1 | м | 73,20 |
| Труба профильная нержавеющая 15х15х1,5 AISI 304 | 1 | м | 62,40 |
| Труба профильная нержавеющая 20х10х1,2 AISI 304 | 1 | м | 69,46 |
| Труба профильная нержавеющая 20х10х1,5 AISI 304 | 1 | м | 85,20 |
| Труба профильная нержавеющая 20х20х1,2 AISI 304 | 1 | м | 82,40 |
| Труба профильная нержавеющая 20х20х1,2 240G AISI 201 | 1 | м | 38,86 |
| Труба профильная нержавеющая 20х20х1,5 AISI 304 | 1 | м | 72,00 |
| Труба профильная нержавеющая 20х20х1,5 240G AISI 201 | 1 | м | 51,80 |
| Труба профильная нержавеющая 20х20х2,0 AISI 304 | 1 | м | 98,26 |
| Труба профильная нержавеющая 25х25х1,0 AISI 304 | 1 | м | 65,50 |
| Труба профильная нержавеющая 25х25х1,0 240G AISI 201 | 1 | м | 43,45 |
| Труба профильная нержавеющая 25х25х1,2 AISI 304 | 1 | м | 79,20 |
| Труба профильная нержавеющая 25х25х1,2 240G AISI 201 | 1 | м | 51,90 |
| Труба профильная нержавеющая 25х25х1,5 AISI 304 | 1 | м | 97,20 |
| Труба профильная нержавеющая 25х25х1,5 240G AISI 201 | 1 | м | 63,90 |
| Труба профильная нержавеющая 25х25х2,0 AISI 304 | 1 | м | 124,30 |
| Труба профильная нержавеющая 30х10х1,2 AISI 304 | 1 | м | 62,90 |
| Труба профильная нержавеющая 30х10х1,5 AISI 304 | 1 | м | 72,00 |
| Труба профильная нержавеющая 30х20х1,5 AISI 304 | 1 | м | 104,20 |
| Труба профильная нержавеющая 30х30х1,0 AISI 304 | 1 | м | 81,05 |
| Труба профильная нержавеющая 30х30х1,0 240G AISI 201 | 1 | м | 48,55 |
| Труба профильная нержавеющая 30х30х1,2 AISI 304 | 1 | м | 100,00 |
| Труба профильная нержавеющая 30х30х1,2 240G AISI 201 | 1 | м | 59,15 |
| Труба профильная нержавеющая 30х30х1,5 AISI 304 | 1 | м | 112,00 |
| Труба профильная нержавеющая 30х30х1,5 240G AISI 201 | 1 | м | 44,20 |
| Труба профильная нержавеющая 30х30х2,0 AISI 304 | 1 | м | 201,76 |
| Труба профильная нержавеющая 30х30х3,0 AISI 304 | 1 | м | 264,55 |
| Труба профильная нержавеющая 35х35х2,0 AISI 201 | 1 | м | 178,40 |
| Труба профильная нержавеющая 40х10х1,5 AISI 304 | 1 | м | 107,00 |
| Труба профильная нержавеющая 40х20х1,2 AISI 201 | 1 | м | 91,66 |
| Труба профильная нержавеющая 40х20х1,2 240G AISI 201 | 1 | м | 64,30 |
| Труба профильная нержавеющая 40х20х1,5 AISI 304 | 1 | м | 116,40 |
| Труба профильная нержавеющая 40х20х1,5 240G AISI 304 | 1 | м | 80,45 |
| Труба профильная нержавеющая 40х20х2,0 AISI 304 | 1 | м | 212,86 |
| Труба профильная нержавеющая 40х40х1,0 AISI 304 | 1 | м | 97,06 |
| Труба профильная нержавеющая 40х40х1,0 240G AISI 201 | 1 | м | 65,00 |
| Труба профильная нержавеющая 40х40х1,2 AISI 304 | 1 | м | 139,20 |
| Труба профильная нержавеющая 40х40х1,2 240G AISI 201 | 1 | м | 73,00 |
| Труба профильная нержавеющая 40х40х1,5 AISI 304 | 1 | м | 198,65 |
| Труба профильная нержавеющая 40х40х1,5 240G AISI 201 | 1 | м | 97,06 |
| Труба профильная нержавеющая 40х40х2,0 AISI 304 | 1 | м | 200,40 |
| Труба профильная нержавеющая 40х40х3,0 AISI 304 | 1 | м | 313,60 |
| Труба профильная нержавеющая 50х25х1,2 240G AISI 201 | 1 | м | 73,75 |
| Труба профильная нержавеющая 50х25х2,0 AISI 304 | 1 | м | 206,00 |
| Труба профильная нержавеющая 50х30х1,5 AISI 304 | 1 | м | 195,25 |
| Труба профильная нержавеющая 50х30х2,0 AISI 304 | 1 | м | 200,40 |
| Труба профильная нержавеющая 50х50х1,5 AISI 304 | 1 | м | 185,00 |
| Труба профильная нержавеющая 50х50х2,0 AISI 304 | 1 | м | 240,10 |
| Труба профильная нержавеющая 50х50х3,0 AISI 304 | 1 | м | 425,65 |
| Труба профильная нержавеющая 60х30х1,5 AISI 304 | 1 | м | 189,70 |
| Труба профильная нержавеющая 60х30х2,0 AISI 304 | 1 | м | 245,20 |
| Труба профильная нержавеющая 60х30х3,0 AISI 304 | 1 | м | 407,15 |
| Труба профильная нержавеющая 60х40х1,5 240G AISI 201 | 1 | м | 132,40 |
| Труба профильная нержавеющая 60х40х2,0 AISI 304 | 1 | м | 244,20 |
| Труба профильная нержавеющая 60х40х3,0 AISI 304 | 1 | м | 434,90 |
| Труба профильная нержавеющая 60х60х2,0 AISI 304 | 1 | м | 307,55 |
| Труба профильная нержавеющая 60х60х3,0 AISI 304 | 1 | м | 498,00 |
| Труба профильная нержавеющая 80х40х2,0 AISI 304 | 1 | м | 310,00 |
| Труба профильная нержавеющая 80х40х3,0 AISI 304 | 1 | м | 461,30 |
| Труба профильная нержавеющая 80х60х3,0 AISI 304 | 1 | м | 578,15 |
| Труба профильная нержавеющая 80х80х2,0 AISI 304 | 1 | м | 398,90 |
| Труба профильная нержавеющая 80х80х4,0 AISI 304 | 1 | м | 922,66 |
| Труба профильная нержавеющая 100х50х2,0 AISI 304 | 1 | м | 498,60 |
| Труба профильная нержавеющая 100х50х3,0 AISI 304 | 1 | м | 687,80 |
| Харатеристики | |
| Нержавеющая сталь | AISI 305; AISI 430 |
| Поверхность | матовая; зеркальная; шлифованная |
| Размерный ряд | 10 х 10 x 1.0 — 200 x 200 х 4.0; 20 x 10 x 1.2 — 120 x 60 x 3.0 |
| Способы сварки | HF |
| Стандарты | N 10296-2 |
